Tools
▼
Trading Tools
Portfolio
Trade Log
Trading Dashboard
Trade Calendar
AI-IdiotScript Editor
Wins / Losses / Tax
Indicator Chart
Store
▼
Shop
Cart
More
▼
Login
About
Contact
// Tax Settings
Federal Income Bracket
10% — Up to $12,400
12% — $12,401 to $50,400
22% — $50,401 to $105,700
24% — $105,701 to $201,775
32% — $201,776 to $256,225
35% — $256,226 to $640,600
37% — Over $640,600
Hawaii Income Bracket
Auto — progressive brackets
1.4% — $0 to $9,600
3.2% — $9,601 to $14,400
5.5% — $14,401 to $19,200
6.4% — $19,201 to $24,000
6.8% — $24,001 to $36,000
7.2% — $36,001 to $48,000
7.6% — $48,001 to $125,000
7.9% — $125,001 to $175,000
8.25% — $175,001 to $225,000
9% — $225,001 to $275,000
10% — $275,001 to $325,000
11% — Over $325,000
Auto-Bracket (based on profits)
Yes — auto calculate bracket
No — use selected bracket
Week
Month
YTD
All
‹
›
⬇ Export CSV
Winning Trades
Date
Ticker
Type
Qty
Buy
Sell
Gross P&L
Fees
Net P&L
Losing Trades
Date
Ticker
Type
Qty
Buy
Sell
Gross P&L
Fees
Net P&L